ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | หางโจวประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM Produce |
| ได้รับการรับรอง: | CE. ROHS. |
| หมายเลขรุ่น: | อัลอัลลอยลวด |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 กิโลกรัม |
| ราคา: | 1.5-2.5usd/kg |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถังเหล็ก 630 |
| เวลาการส่งมอบ: | 10days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT LC |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 กิโลกรัม / วัน |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 0.115mm-0.16mm, ปรับแต่ง | ใบสมัคร: | สายกล้องวงจรปิดสายถักเปีย |
|---|---|---|---|
| การบรรจุ: | หลอดพลาสติก 3 กิโลกรัม / กล่อง | ความหนาแน่น: | 2.7 |
| ความยืดเมื่อขาด (%): | ≥8 | แรงดึง (MPa): | ≥220 |
| แสงสูง: | ขั้วต่อไฟคู่,ขั้วต่อ bnc |
||
| ลักษณะ |
ขนาด (มม |
อดทน (mm) |
การยืดตัวที่ หยุดพัก(%) |
แรงดึง (MPa) |
|
| มาตรฐาน |
พื้นผิวของการเคลือบควรเรียบและรอบอย่างต่อเนื่องไม่มีรอยบุบรอยแตกเปลือยและ DISCOLORATIO เป็นพิษ |
0.115 | ± 0.002 | ≥8 | ≥220 |
| ตัวอย่างที่ 1 | PASS | 0.115 | 8.6 | 241 | |
| ตัวอย่างที่ 2 | PASS | 0.115 | 9.4 | 236 | |
| ตัวอย่างที่ 3 | PASS | 0.116 | 8.5 | 253 | |
| บทสรุปของแต่ละบุคคล | PASS | PASS | PASS | PASS | |
| บทสรุปสุดท้าย | PASS | PASS | PASS | PASS | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
