ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | หางโจวประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OEM Produce |
ได้รับการรับรอง: | CPR. Rohs. CE. |
หมายเลขรุ่น: | UTP CAT5E Outdoor |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10km |
ราคา: | FOB Shanghai Price: 43.00 USD/305m |
รายละเอียดการบรรจุ: | 100M 200M 300M 1000ft 500M รอก |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันหลังจากฝากของ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT LC |
สามารถในการผลิต: | 5,000 กม. / เดือน |
ประเภท: | สายเคเบิล F / UTP CAT5E | ตัวนำ: | 4 คู่ทองแดงเปลือย |
---|---|---|---|
โล่: | ไม่ถูกปกป้อง | ริปสายไฟ: | ไนล่อนหรือลวดฝ้าย |
สี: | PE-UV สีดำ | วุ้น: | โดยไม่ต้องเจลลี่ |
ความยาว: | 1,000Ft / 305M หรือ OEM | การบรรจุ: | ดึงกล่องหรือ OEM |
ใบสมัคร: | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โทรคมนาคม | ||
แสงสูง: | สายเคเบิลทางอากาศ cat5e,สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต cat5e |
ป้องกันสายเคเบิล FTP / UTP CAT5E Twisted Lan สายคอมพิวเตอร์ PVC ใสสีน้ำเงิน
CAT5E 4 คู่ 0.5 มม. ทองแดง
UTP CAT5E | |||||
รายละเอียดการผลิต: ให้คะแนนอุณหภูมิ: 60 ℃, 75 ℃, 90 ℃มาตรฐานอ้างอิง: TIA / EIA-568B ตัวนำทองแดงเปลือยเป็นไปตาม RoHS เป็นไปตามมาตรฐาน PVC, PE หรือ LSOH Jacket สอดคล้องกับ TIA / EIA-568B & ISO / IEC 11801 Application: Ethernet 10Base-TX การเดินสาย ATM Trunk | |||||
การก่อสร้างขั้นพื้นฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | |||
ตัวนำ | BC / CCA | 24AWG | |||
ฉนวนกันความร้อน | HDPE | 0.9 | |||
โล่ | ฟอยล์อัล | 15 | |||
สายดิน / ท่อระบายน้ำ | 0.4TC / TCCA | ||||
ฟอยล์ PET | ฟอยล์ PET | ||||
ฉีกสาย | ไนลอน / ผ้าฝ้าย | 15 | |||
เสื้อนอก | UV-PE สีดำ | 5.3 | |||
ลักษณะพื้นฐาน | |||||
คะแนนอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง 60 ℃ | ||||
การสลายตัวของอิเล็กทริก | 2500V | ||||
ความต้านทานกระแสตรง / ความไม่สมดุล | 28.6Ω / 1000'Max / 5% สูงสุด | ||||
ลักษณะความต้านทาน | 100Ω | ||||
ประสิทธิภาพไฟฟ้าอื่น ๆ | ความถี่ | การลดทอน | การสูญเสียกลับ | จับคู่เพื่อจับคู่ | |
(เมกะเฮิรตซ์) | (dB / 100 ม.) | (dB / 100 ม.) | ต่อไป | ELFEXT | |
(dB / 100 ม.) | (dB / 100 ม.) | ||||
0.77 | 1.8 | NA | 70 | 69 | |
1 | 2 | 20 | 68.3 | 66.8 | |
4 | 4 | 23 | 59.3 | 54.7 | |
8 | 5.8 | 24.5 | 54.8 | 48.7 | |
10 | 6.5 | 25 | 53.3 | 46.8 | |
16 | 8.2 | 25 | 50.3 | 42.9 | |
20 | 9.2 | 25 | 48.8 | 40.7 | |
25 | 10.4 | 24.3 | 47.3 | 38.8 | |
31.25 | 11.7 | 23.6 | 45.9 | 36.9 | |
62.5 | 17 | 21.5 | 41.4 | 30.8 | |
100 | 22 | 20.1 | 38.3 | 26.8 | |
155 | 28.1 | 18.8 | 35.5 | 22.9 | |
200 | 32.4 | 18 | 33.8 | 20.7 | |
300 | 41 | 16.8 | 32.3 | 17.2 | |
350 | 44.9 | 16.3 | 30.2 | 15.9 |
หากคุณได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากวิศวกรโปรดแจ้งให้เราทราบถึงประเภทของสายเคเบิลที่คุณต้องการตัวนำด้านในการหุ้มสายถักวัสดุและสีของ jakcet ความยาวและการออกแบบและการใช้งานเราจะช่วยคุณเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมที่สุด
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการของสายไฟฟ้าโปรดแจ้งให้เราทราบข้อสงสัยของคุณและเรายินดีให้คำแนะนำด้านเทคนิคและบริการสนับสนุนอย่างมืออาชีพบริษัท ของเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสายเคเบิลและสายไฟออกแบบ OEM และการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์การใช้งานเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น
มือถือ / Whatsapp: +86 13616872763 |QQ / Wechat: 398023701 |Skype: thomas-aite |อีเมล: thomas@at-cable.com