ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | หางโจวประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM Produce |
| ได้รับการรับรอง: | CE. ROHS. |
| หมายเลขรุ่น: | สายสัญญาณเตือน |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10km |
| ราคา: | FOB Shanghai Price: 30USD/200m |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100M 200M 300M 1000ft 500M รอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันหลังจากฝากของ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT LC |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 กม. / เดือน |
| มีประโยชน์: | สายเคเบิลควบคุมความปลอดภัยและสัญญาณเตือนภัย | แจ็คเก็ตสี: | พีวีซีสีขาว |
|---|---|---|---|
| SPEC: | ทองแดงเปลือยอ่อนแบบไม่หุ้มฉนวน 4C 0.22mm² | ตัวนำภายใน: | ทองแดงเปลือย |
| เน้น: | สายสัญญาณเตือนควัน,สายสัญญาณระบบเตือนภัย |
||
| C: โครงสร้างของสายสัญญาณเตือนภัยแบบอ่อน 0.22mm² ที่ไม่มีฉนวนหุ้ม | |||
| หมายเลขซีเรียล | ส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (มม.) |
| C-01 | 2*0.22mm² | 2*7/0.20 | 3 |
| C-02 | 4*0.22mm² | 4*7/0.20 | 3.5 |
| C-03 | 6*0.22mm² | 6*7/0.20 | 4.1 |
| C-04 | 8*0.22mm² | 8*7/0.20 | 4.5 |
| C-05 | 10*0.22mm² | 10*7/0.20 | 5.2 |
| C-06 | 12*0.22mm² | 12*7/0.20 | 5.4 |
| C-07 | 14*0.22mm² | 14*7/0.20 | 5.8 |
| C-08 | 20*0.22mm² | 20*7/0.20 | 6.8 |
| C-09 | 30*0.22mm² | 30*7/0.20 | 8.5 |
| C-10 | 40*0.22mm² | 40*7/0.20 | 10 |
| C-11 | 2*0.5+2*0.22mm² | 2*16/0.20+2*7/0.20 | 3.9 |
| C-12 | 2*0.5+4*0.22mm² | 2*16/0.20+4*7/0.20 | 4.5 |
| C-13 | 2*0.5+6*0.22mm² | 2*16/0.20+6*7/0.20 | 4.9 |
| C-14 | 2*0.5+8*0.22mm² | 2*16/0.20+8*7/0.20 | 5.7 |
| C-15 | 2*0.5+10*0.22mm² | 2*16/0.20+10*7/0.20 | 6 |
| C-16 | 2*0.5+12*0.22mm² | 2*16/0.20+12*7/0.20 | 6.3 |
| C-17 | 2*0.75+2*0.22mm² | 2*24/0.20+2*7/0.20 | 4.2 |
| C-18 | 2*0.75+4*0.22mm² | 2*24/0.20+4*7/0.20 | 4.9 |
| C-19 | 2*0.75+6*0.22mm² | 2*24/0.20+6*7/0.20 | 5.3 |
| C-20 | 2*0.75+8*0.22mm² | 2*24/0.20+8*7/0.20 | 6.2 |
ลักษณะไฟฟ้า
| คะแนนอุณหภูมิ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ |
| แรงดันใช้งาน | 24/12V |
| ความต้านทานกระแสตรงต่อตัวนำไฟฟ้าที่ 20 ℃ | 6.32 โอห์ม/1M'Nom |
![]()
หากคุณมีการสนับสนุนด้านเทคนิคจากวิศวกร โปรดแจ้งให้เราทราบถึงประเภทของสายเคเบิลที่คุณต้องการ ตัวนำด้านใน ระยะการถักเปีย วัสดุและสีของเสื้อแจ๊คเก็ต ความยาวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการใช้งานเราจะช่วยคุณเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมที่สุด
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดบางประการของสายไฟฟ้า โปรดแจ้งให้เราทราบคำถามของคุณ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำด้านเทคนิคและบริการสนับสนุนอย่างมืออาชีพแก่คุณบริษัทของเราให้คำปรึกษา ออกแบบ OEM และผลิตสายไฟเฉพาะด้านตามความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์การใช้งาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น
มือถือ/ Whatsapp: +86 13616872763 |QQ/ Wechat: 398023701 |Skype: thomas-aite |อีเมล์: thomas@at-cable.com