ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | หางโจวประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM Produce |
| ได้รับการรับรอง: | CPR.CE. ROHS. |
| หมายเลขรุ่น: | 3C2V |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10km |
| ราคา: | FOB Shanghai Price: 5.0 USD/100m |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100M 200M 300M 1000ft 500M รอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันหลังจากฝากของ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT LC |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 กม. / เดือน |
| ตัวนำ: | 0.5CU / CCS | โล่: | อัลฟอยล์ + ถักเปีย |
|---|---|---|---|
| แจ็คเก็ต: | PVC / PE | สี: | สีขาวหรือกำหนดเอง |
| ใบสมัคร: | CATV, กล้องวงจรปิด, โทรคมนาคม | มาตรฐาน: | ซีรี่ส์ญี่ปุ่น JIS |
| แสงสูง: | 75 ohm bnc cable,75 ohm video cable |
||
สายเคเบิลโคแอกเซียล 3C2V 75 โอห์ม เป็นสายเคเบิลโคแอกเซียลชนิดหนึ่งที่ผลิตในสายเคเบิลมาตรฐานของญี่ปุ่น
สายเคเบิลโคแอกเซียล J2 3C2V 75 เป็นสายโคแอกเชียล JIS
สายเคเบิลโคแอกเซียล 3C2V 75 มีความคล้ายคลึงกับ สาย RG-59 แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กกว่าของฉนวนความร้อนและเสื้อนอก
การประยุกต์ใช้:
สายเคเบิลโคแอกเซียล 3C2V 75 โอห์ม ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิดีโอ (CATV Tech)
สัญญาณความถี่สูง, การส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์, ระบบควบคุม
| การก่อสร้าง | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) |
| ตัวนำภายใน | BC / CCS | 0.5 |
| อิเล็กทริก | โฟม PE | 2.9 |
| โล่แรก | ฟอยล์อลูมิเนียมผูกมัด | 18 |
| โล่ที่สอง | ถักเปีย CCA | 55% |
| เสื้อนอก | พีวีซี | 5.0 |
ลักษณะไฟฟ้า
| ความต้านทาน (Ω) | 75 ± 3 |
| ความจุ (pF / m) | 52 ± 2 |
| Velocity of Propagation (﹪) | 82.0 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย 5-1000MHz (เดซิเบล) | ≥23 |
การสูญเสียย้อนกลับ 1,000-3000MHz (เดซิเบล) | ≥19 |
การลดทอน (@ 20 ℃)
| ความถี่ (MHZ) | ค่าการลดทอนสูงสุด (dB / 100m) |
| 10 | - |
| 50 | 5.9 |
| 100 | 7.0 |
| 200 | 12.0 |
| 400 | 21.5 |
| 700 | 31.1 |
| 900 | 36.3 |
| 1000 | 39.8 |
| 1300 | 43.5 |
| 1450 | 46.2 |
| 1800 | 51.2 |
| 2200 | 59.0 |
5 โอห์ม JIS ชุด
| 2.5C - 2V | 3C - 2V | 5C - 2V | 3C - FB | 5C - FB | 6C - FB | |||
| โครงสร้างสายเคเบิล | ตัวนำภายใน (มม.) | 1 / 0.4 | 1 / 0.5 | 1 / 0.8 | 1 / 0.6 | 1 / 1.0 | 1 / 1.25 | |
| ฉนวนกันความร้อน OD (มม.) | 2.45 | 3.05 | 4.9 | 2.95 | 4.8 | 5.7 | ||
| ตัวนำด้านนอก (มม.) | 2.95 | 3.8 | 5.7 | 3.75 | 5.8 | 6.8 | ||
| เสื้อนอก (มม.) | 4.0 | 5.0 | 7.4 | 5.0 | 7.0 | 8.2 | ||
| เชิงกล | รัศมีการดัดขั้นต่ำ (มม.) | 25 | 30 | 55 | 25 | 35 | 125 | |
| ดัดครั้ง (มม.) | 20 (60) | 20 (60) | 20 (60) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||
| แรงดึง | 4.35kg | 6.8 | 17.5 | 10 | 27.5 | 43 | ||
| สมรรถนะไฟฟ้า | ความต้านทาน (Ω) | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | |
| ความเร็วของการขยายพันธุ์ (%) | 66% | 66% | 66% | 80% | 80% | 80% | ||
| พีคพาวเวอร์ (W) | 73 | 114 | 290 | 116 | 323 | 505 | ||
| การผ่อนผัน | 50 MHZ (dB / m) | 0.130 | 0.089 | 0.058 | 0.084 | 0.042 | 0.031 | |
| 200 MHZ (dB / m) | 0.259 | 0.185 | 0.122 | 0.172 | 0.087 | 0.065 | ||
| 900 MHZ (dB / m) | 0.564 | 0.473 | 0.301 | 0.393 | 0.196 | 0.156 | ||
| 1800 MHZ (dB / m) | 0.799 | 0.668 | 0.469 | 0.575 | 0.294 | 0.237 | ||
| 2100 MHZ (dB / m) | 0.875 | 0.724 | 0.508 | 0.633 | 0.323 | 0.263 | ||
| 2500 MHZ (dB / m) | 0.984 | 0.803 | 0.568 | 0.716 | 0.350 | 0.293 | ||
| การสูญเสียคลื่น (≥db) | VHF | 20 | 20 | 20 | <1.25 | <1.25 | <1.25 | |
| UHF | 18 | 18 | 18 | <1.65 | <1.65 | <1.65 | ||
สายสำเร็จรูปกลองไม้และบรรจุพาเลท


สายเคเบิลที่เสร็จสิ้นแล้วกำลังโหลดคอนเทนเนอร์และการจัดส่งไปยังพอร์ต



หากคุณได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากวิศวกรโปรดแจ้งให้เราทราบประเภทของสายเคเบิลที่คุณต้องการตัวนำด้านในการครอบคลุมการถักเปียวัสดุและสีของ jakcet ความยาวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการใช้งาน เราจะช่วยคุณเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมที่สุด
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดบางอย่างของสายไฟฟ้าโปรดแจ้งให้เราทราบคำถามของคุณและเรายินดีให้คำแนะนำด้านเทคนิคและบริการสนับสนุนมืออาชีพแก่คุณ บริษัท ของเรานำเสนอสายเคเบิลและสายเฉพาะการให้คำปรึกษาออกแบบ OEM และการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์การใช้งานเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น
มือถือ / Whatsapp: +86 13616872763 | QQ / Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | อีเมล: thomas@at-cable.com
